
TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 için Hava Süspansiyon Hava Dikme Kiti
İlgili kişi : cora
Telefon numarası : 86 18092680501
Naber : +8618092680501
Detay Bilgi |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Ürün Açıklaması
---Toyota Prius XW50 (2015 ~ 2022) T Serisi
Bölüm no. | Model | Kodlamak | YIL | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Soara | XV30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | Xv40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | Xv70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (dar gövde) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (RR Entegre) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (RR ayrı) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
To03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-11-A1 | Corolla Altis (RR Entegre) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Tayvan) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Korona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | IST | XP60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yarık | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Yankı | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yarık | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yarık | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | DİLEK | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
To10-01-B1 | Keşke 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | DİLEK | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
12-01-A1 | Mark x | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12-02-A1 | Mark x | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13-03-A1 | BAYAN | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14-03-a1 | Yukarıda | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14-04-A1 | Yukarıda | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14-05-A1 | Yukarıda | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
14-05-B1 | Supra (RR ters) | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
15-06-a1 | Kovalayan kimse | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
16-03-a1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
16-03-a2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
17-01-A1 | FT-86 | Zn6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
18-02-A1 | Alphard 4Cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
18-03-a1 | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
19-02-a1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Eksen | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23-10-A1 | Taç | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
23-12-a1 | Taç | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
23-13-a1 | Taç | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
23-14-a1 | Taç | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Zımpara | Xu10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | Xu30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Zımpara | Xu60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
26-03-a1 | Starlet 70 Serisi | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
26-04-a1 | Starlet 80 Serisi | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
26-05-a1 | Starlet 90 Serisi | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
29-03-a1 | Sienna | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
30-01-A1 | Highlander 2WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
30-01-B1 | Highlander 4WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
30-02-A1 | Highlander 2WD | Xu40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
30-02-B1 | Highlander 4WD | Xu40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | Xx10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | Xx20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | Xx30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | Xx50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32-02-A1 | Sienta (Tayvan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (International) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | Zyx10/ngx50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Nuh | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
To34-02-B1 | Voksi | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
To34-03-A1 | Nuh | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
34-03-B1 | Voksi | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
35-01-A1 | BB | XP30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
35-02-A1 | BB | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
36-03-A1 | Auris | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
37-01-A1 | İnova | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To40-02-A1 | Tahmini | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
To40-03-A1 | Tahmin 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
To40-03-A2 | Tahmini 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | Hiam | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | Hiam | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
To42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
To43-01-A1 | Ferah | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
To44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2. Bu hava dikme paketi aşağıdakileri içerir:
------- 4 * AirMext Air Strut (ön şoklar için 2 ve arka şoklar için 2)
------- 2 * ara parçalar + cıvatalar
------- 4 * 1/8npt hava bağlantı parçaları
------- 4 * Donanımlar
------- 2 *Spanners (anahtarlar)
------- 2 * Sway çubuğu (gerekirse isteğe bağlı)
------- 2 * Yastık topu kamber plakası (isteğe bağlı ve ekstra şarj, PLS çevrimiçi hizmetle temas)
3. Özellikler:
----- 32-Seviye ayarlanabilir sönümleme
Bu, hava dikişlerine daha fazla çevirmenizi sağlar. Sadece karşılık gelen sönümleme düğmesini takın ve herhangi bir yöne dönün, sönümlemeyi daha yumuşak olarak ayarlayabilir.
-----İplik ve ayarlanabilir titreşim tutucu
Seçtiğiniz herhangi bir PSI ayarında sürüş yüksekliğinize daha fazla ayar eklemek, tıpkı bobin kiti gibi ayarlanabilir bir montaja sahip olma yeteneğidir.
----- 125mm damla (ön ve arkada)
AirMext SNX5 hava yönetimi, 3 seviye bellek yüksekliği ayarı ile ön ve arka hava dikişleri, 125 mm damla (inme).
----- Yüksek Basınçlı Körük İlerici Hız Yayı
Aracınıza uyacak şekilde tasarlanmış ve tasarlanmış, arabanızın OEM süspansiyon tipine bağlı olarak ince çift körük tipi torbalar mevcuttur.
Hava basıncı doğrudan arabanızın sertliğine karşılık gelir. Daha yüksek psi = daha sert sürüş. Düşük hata psi = daha yumuşak sürüş. Her araba farklıdır ve tercih ettiğiniz ayarlara aramak biraz zaman alabilir.
---- Yüksek Performanslı AirMext Şok Emici
Hava çubuğu şok emicisi, PSI varyasyonlarını karşılamak için farklı dahili valf ayarlarına sahiptir.
----- 12 ay sınırlı garanti
Garantimiz, üretici kusurları da dahil olmak üzere ilk satın alma tarihinden 1 yıldır.
4. Bu ürün, hava süspansiyon sisteminin bir dizi hava destek kısımlarıdır, tercihinize göre diğer aksesuarlar seçilebilir. AirMext, Acuair, Hava Taşıma Kontrol Sistemleri, vb.
5. Şasinin yüksekliğini ayarlamak otomatik kontrol yoluyla, otomatik yükselme, sürüş ve dururken sönüm kapasitesi rastgele ayarlanabilir.
Mesajınız Girin