
TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 için Hava Süspansiyon Hava Dikme Kiti
İlgili kişi : cora
Telefon numarası : 86 18092680501
Naber : +8618092680501
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Karton kutu | Teslim süresi : | 5 ~ 10 İş Günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 1000 TAKIM/AY |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | AS-TO34-03-B2 |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | AIRMEXT | araba modeli teçhizatı: | Toyota Voxy R90 2022+ |
---|---|---|---|
Garanti: | 18 ay | Malzeme: | Kauçuk ve Çelik |
Sertifika: | ISO9001 | Menşe yeri: | Xi'an, Çin |
Şart: | Yepyeni | Ödeme: | T/T, Paypal, Western Union, Alipa, Banka hesabı |
Teslimat süresi: | 5-10 iş günü | Boyut: | Standart |
Tip: | OE standardı | Araba modeli: | Toyota için |
Vurgulamak: | Toyota Voxy havalı yaylı amortisör,Toyota Voxy R90 Amortisör Dikme,Voxy R90 havalı yaylı amortisör |
Ürün Açıklaması
---Toyota Voxy R90 2022+
PARÇA NO. | MODEL | KOD | YIL | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | camry solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
yukarıda | A91 | 21~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry(Dar Gövde) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202前魚 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST202前魚 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | korol | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-C1 | korol | EE80 | 84~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | korol | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | korol | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | korol | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis(Rr Entegre) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A2 | Corolla Altis(Rr Entegre)(Çin) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla(Rr Ayrı) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-10-B1 | Corolla Matrisi | E140 | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis(Rr Entegre) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Tayvan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | korona | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Primi | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Terçel | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vio | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vio | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vio | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yariş | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Eko | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yariş | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yariş | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-04-A1 | GR Yaris | XP210 | 20~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris(Rr Entegre)(Ralli Yarış Sürümü) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO08-04-C1 | GR Yaris(Rr Entegre)(Trake Racing Edition) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | DİLEK | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | İSTEK 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | DİLEK | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-03-C1 | Prius α | ZVW40 | 11~21 | ● | ● | ● | ||||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-01-A1 | X işareti | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | X işareti | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | BAYAN | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | yukarıda | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | yukarıda | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | yukarıda | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO14-05-B1 | Üst (Rr Ters çevrilmiş) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | kovalayan | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | 4 silindirli | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6 silindir | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alfard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO18-02-A1 | Alfard 4 silindir | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alfard 6sil | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard(Benzin) | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO18-03-B1 | Alfard Hibrit | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO19-01-A1 | Vellfire 4 silindir | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6 silindir | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | ateş | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4 silindir | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6 silindir | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | aksiyo | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Taç | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-11-A1 | Taç | S170 | 99~03 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Taç | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Taç | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Taç | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-B1 | taç 4WD | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | harrier | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | harrier | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO25-04-A1 | harrier | XU80 | 20~ | ● | ● | |||||
TO26-03-A1 | Starlet 70 Serisi | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Starlet 80 Serisi | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Starlet 90 Serisi | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelalar | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-01-A1 | Sienna | XL10 | 97~02 | ● | ● | |||||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-04-A1 | Sienna | XL40 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4 silindir | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6 silindir | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta(Tayvan) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta(Uluslararası) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Nuh | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voksi | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Nuh | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voksi | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-02-A1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO36-03-A1 | Auris/Corolla Spor | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | yenilik | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | tahmin | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Tahmini 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Tahmini 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | Merhaba | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | Merhaba | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux (Yükseklik +50mm) | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Ferah | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Corolla Çapraz | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO47-04-A1 | Kara Kruvazörü Prado | J150 | 09~ | ● | ● | ★ | ||||
Mark II / Cressida | X80 | 88~95 | ● | ● | ● | ● | ● |
1.Bu hava desteği paketi şunları içerir:
-------4 * AIRMEXT hava desteği (ön amortisörler 2 adet ve arka amortisörler 2 adet)
-------2 * ara parçalar + cıvatalar
-------4 * 1/8NPT hava bağlantı parçaları
-------4 * damperler
-------2 *anahtarlar (anahtarlar)
-------2 * salınım çubuğu (gerekirse isteğe bağlı)
-------2 * Yastık topu bombeli plaka (isteğe bağlı ve ekstra ücretlidir, lütfen çevrimiçi servis ile iletişime geçin)
Bölüm adı | Kuvvet Sönümleme Ayarlanabilir 32 yol 16 şekilde seviye ayarlanabilir Havalı Süspansiyon |
Yüzey İşlem | Toz Boya / Krom |
Yüzey Rengi | Müşteri gereksinimi olarak kırmızı/altın/mavi/siyah/mavi/siyah. |
Uygulamalar | Toyota Voxy R90 2022+ |
Ayarlanabilir | Ayarlanabilir Sönümleme, Ayarlanabilir Yükseklik |
Kalite kontrol | ISO9001 tarafından yürütülür |
Paketleme | İç Renkli Kutu, Dış Standart Karton Kutu |
Müşterinin Logo Baskısı | Evet, Renk kutusuna / Şok Gövdesine Logo Yazdır her ikisi de mevcuttur |
Hizmet | OEM |
Garanti | Herhangi bir üretim hatası için 1 yıl garanti |
Miktar: | 2 adet ön + 2 adet arka |
Ayarlanabilir yükseklik | Evet |
amortisör | ayarlanabilir Damper |
Ayarlanabilir bombeli plaka | Evet |
Özellik | - Çoğu bileşen, artan sertlik için T6 ile 6063 alüminyumdan yapılmıştır -- Avantajları arasında mükemmel dayanıklılık bulunur ve alüminyum ağırlığın düşük tutulmasına yardımcı olur. |
- Havalı Kauçuk yay - Sürekli olarak 600.000 kez test edildiğinde, yay bozulması %0.04'ten azdır. Ayrıca, özel yüzey işlemi, dayanıklılığı ve performansı artırmak içindir. |
|
-Tüm uçlar, amortisörü korumak ve temiz tutmak için lastik çizmelerle birlikte gelir. | |
Arabanızın görünümünü kolayca yükseltmenin hızlı ve ekonomik bir yolu. | |
- Küresel yataklı Yastık Bilyalı Montaj | |
- Poli Üretan Burçlar (Varsa) | |
- Güç Kaplı Damper Gövdesi | |
-Yağ Keçesi ünlü marka yağ keçesini kullanır -NOK, iyi sızdırmazlık performansı, ömrü 2000000 veya daha fazla kadar yüksektir | |
-Piston Mili Ayna yüzey işlemi, Sert krom kaplama, 800'ün üzerinde çekme mukavemeti ve basınç mukavemeti yaptı |
Mesajınız Girin